Obec Předklášteří

Portál pro nákup pozemků v lokalitě Pod Horkou

Záměr prodeje
přihlásit registrovat

Rádi byste bydleli v krásné obci s dobrou občanskou vybaveností, historickým jádrem a navíc v blízkosti Brna?

Je to právě Předklášteří, které Vám toto může nabídnout!

K prodeji nabízíme 36 pozemků.

Pozemky navíc neprodáváme nejvyšší nabídce, ale za fixní cenu prvnímu zájemci.

Podrobné informace naleznete v záměru prodeje.
Mám zájem o koupi pozemku

Jak se prodeje zúčastnit

Registrujte se zde na portálu Pod Horkou.
Registrovat

Vaši registraci následně musí schválit administrátor. Jakmile se tak stane, obdržíte email s přihlašovacími údaji.
Ihned poté se můžete do aplikace přihlásit a zakoupit pozemek.

Prodej právě probíhá
a končí vyprodáním všech pozemků.
Přihlásit

Aktuální stav k 15. 4. 2025 08:26

Počet zbývajících pozemků: 1
Podrobný rozpis pozemků najdete v seznamu a na mapce níže.
Všechny pozemky se zeleným symbolem na mapě jsou dostupné.
Pozemky označené červeně již mají svého kupce. Mohou se ale vrátit do prodeje, pokud nedojde k uzavření smlouvy do 14 dní od konání nejbližšího zastupitelstva obce.
Označení v reg. plánuKatastrální čísloVýměraCena vč. DPH
A.1399/53  448 m2 150 000 Kč
A.2399/54  422 m2 026 000 Kč
A.3399/55  441 m2 117 000 Kč
A.4399/56  484 m2 323 000 Kč
A.5399/57  513 m2 462 000 Kč
A.6399/58  538 m2 582 000 Kč
A.7399/59  554 m2 659 000 Kč
A.8399/60  561 m2 693 000 Kč
B.9399/61  530 m2 544 000 Kč
B.10399/62  610 m2 928 000 Kč
B.11399/63  599 m2 875 000 Kč
B.12399/64  553 m2 654 000 Kč
B.13399/65  515 m2 472 000 Kč
B.14399/66  486 m2 333 000 Kč
B.15399/67  465 m2 232 000 Kč
B.16399/68  648 m3 110 000 Kč
C.17399/69  797 m3 587 000 Kč
C.18399/70  825 m3 713 000 Kč
C.19399/71  775 m3 488 000 Kč
C.20399/72  791 m3 560 000 Kč
C.21399/73  741 m3 335 000 Kč
C.22399/74  714 m3 213 000 Kč
C.23399/75  634 m3 043 000 Kč
C.24399/76  551 m2 645 000 Kč
D.25399/77 1 035 m4 451 000 Kč
D.26399/78 1 037 m4 459 000 Kč
D.27399/79  913 m4 109 000 Kč
D.28399/80  893 m4 019 000 Kč
D.29399/81  854 m3 843 000 Kč
D.30399/82  876 m3 942 000 Kč
D.31399/83  862 m3 879 000 Kč
D.33399/85  513 m2 462 000 Kč
D.34399/86  505 m2 424 000 Kč
D.35399/87  635 m3 048 000 Kč
D.36399/88  738 m3 321 000 Kč
D.37399/89  754 m3 393 000 Kč

Máte dotaz?

Neváhejte kontaktovat Bc. Petru Peťovou.
+420 603 164 109
ref.petova@predklasteri.cz